Kirjeldus
Standardmõõtudes dušikabiinide NIDA mõõdud ja hinnad
Dušinurk | A (mm) | B (mm) | Dušinurga kõrgus (mm) | Karastatud 6 mm turvaklaas | ||
Kirgas klaas | Toonitud (hall/pruun)i | Mustriline, sinakas, rohekas, matt | ||||
80×80 | 783-788 | 783-788 | 2000 | 883 € | 944 € | 975 € |
90×90 | 883-888 | 883-888 | 904 € | 975 € | 995 € | |
100×100 | 983-988 | 983-988 | 924 € | 985 € | 1016 € | |
Muud mõõdud vahemikus 700…1000X700X1000 mm | 1019 € | 1079 € | 1109 € |
Küljeseina maksimaalseks kõrguseks on 2100 mm. Kui muuta lisaküljeseina kõrgust, lisandub hinnale 15%
Dušinurga NIDA puhul tuleb ukse avamissuund valida paigaldamise ajal (v.a. mustrilise või mattklaasi puhul).
Kui tellite mustrilise klaasi, märkige ära, kas soovite ukse avanemist vasakule või paremale poole.
NIDA dušinurk ei ole algselt mõeldud paigaldamiseks alusele, mis on sobiv dušinurgale.
VAIVA. Kui vaja, võib tootmisel muuta NIDA dušinurga sobivaks nii, et saaksite selle paigaldada alusele.
Ärge jätke tellimisel seda märkimata.
RAAMI ON VÕIMALIK TELLIDA RAL KOODIDEGA
(MUST MATT RAL9005), KÜSIGE PAKKUMIST.
Detailne dušikabiinide mõõtude tabel
Dušinurk | A (mm) | B (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) |
80×80 | 783-788 | 783-788 | 450 | 480 | 450 |
90×90 | 883-888 | 883-888 | 450 | 620 | 450 |
100×100 | 983-988 | 983-988 | 550 | 620 | 550 |
Paigaldusjuhend: Brezinys NIDA
Tarneaeg ca 3-5 nädalat.
Saada soov: